---勁馳天下---成熟的鋰電池定制方案:
1、穩(wěn)定的通訊協(xié)議方案。
包括RS485、RS232、CAN、TTL232等;
2、鋰電池負載的預充功能;
3、個性化電池休眠與激活功能;
4、電池相關(guān)數(shù)據(jù)LCD顯示屏;
5、可控制輸出的電源小開關(guān)按鈕;
6、充電器與鋰電池相互通訊;
7、電池負載的電壓檢測及保護功能;
8、負載強信號干擾屏蔽措施;
9、電池滿電自動保養(yǎng)功能;
10、鋰電池充電狀態(tài)顯示方案
11、電池充電狀態(tài)及故障報警功能;
12、鋰電池恒壓輸出方案;
13、指紋控制開關(guān)。
產(chǎn)品品牌 | 勁馳天下 | 產(chǎn)品名稱 | agv鐵鋰電池 |
產(chǎn)品型號 | 24V 125AH | 所用電芯 | 磷酸鐵鋰電池3.2V-25AH |
電池容量 | 125AH | 組合方式 | 8S5P |
額定電壓 | 25.6V | 充電電流 | (28.8V)20A |
工作電壓 | 20V-29.2V | 放電電流 | 持續(xù):90A 瞬間:180A |
儲存電壓 | 24.8V-25.6V | 循環(huán)壽命 | 1500次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 170*270*465mm | 工作溫度 | 充電:0~45℃ |
放電:-10~60℃ | |||
成品重量 | 約27kg | 貯存溫度 | -20~35℃ |
電池外殼 | 不銹鋼材質(zhì),帶提手 | 質(zhì)保期 | 一年 |
出線插頭 | 充電頭:安德森(175A) ; 放電頭:安德森(50A) ; RS-485通訊接口:航空插頭。 | ||
相關(guān)功能 | RS-485通訊,低電壓報警,電量顯示,且有短路、過充、過放、過流等保護功能。 | ||
產(chǎn)品優(yōu)勢 | BMS管理系統(tǒng)方案穩(wěn)定、帶RS-485協(xié)議、小小電源開頭控制電池輸出,替代空氣開關(guān)。 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | AGV小車、物流車、軌道車等。 |
型號 | 容量 | 電池 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 外殼 | ||
類型 | 厚 | 寬 | 長 | (±1kg) | |||
24V10Ah | 10Ah | 三元鋰電池 | 70 | 110 | 146 | 1.5kg | 不含 |
70 | 85 | 171 | |||||
24V20Ah | 20Ah | 三元鋰電池 | 138 | 110 | 146 | 3kg | 不含 |
138 | 85 | 171 | |||||
24V30Ah | 30Ah | 三元鋰電池 | 70 | 146 | 274 | 4.3kg | 不含 |
70 | 171 | 249 | |||||
24V40Ah | 40Ah | 三元鋰電池 | 138 | 171 | 167 | 6kg | 不含 |
138 | 146 | 192 | |||||
24V50Ah | 50Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 372 | 236 | 16kg | 不銹鋼 |
158 | 236 | 412 | |||||
24V60Ah | 60Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 247 | 356 | 197 | 19kg | 不銹鋼 |
247 | 228 | 334 | |||||
24V70Ah | 70Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 500 | 236 | 22kg | 不銹鋼 |
158 | 300 | 412 | |||||
24V85Ah | 85Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 500 | 236 | 24kg | 不銹鋼 |
158 | 300 | 412 | |||||
24V92Ah | 92Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 233 | 348 | 236 | 23kg | 不銹鋼 |
233 | 224 | 412 | |||||
24V100Ah | 100Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 388 | 222 | 26kg | 不銹鋼 |
198 | 244 | 424 | |||||
24V120Ah | 120Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 500 | 236 | 30kg | 不銹鋼 |
196 | 300 | 412 | |||||
24V140Ah | 140Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 484 | 222 | 33kg | 不銹鋼 |
198 | 292 | 424 | |||||
24V150Ah | 150Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 500 | 236 | 42kg | 不銹鋼 |
158 | 300 | 412 | |||||
24V175Ah | 175Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 231 | 548 | 236 | 40kg | 不銹鋼 |
231 | 324 | 412 | |||||
24V200Ah | 200Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 692 | 236 | 48kg | 不銹鋼 |
196 | 396 | 412 | |||||
24V240Ah | 240Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 230 | 692 | 236 | 52kg | 不銹鋼 |
230 | 396 | 412 | |||||
24V400Ah | 400Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 273 | 548 | 446 | 93kg | 不銹鋼 |
273 | 324 | 832 | |||||
24V480Ah | 480Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 230 | 692 | 236 | 96kg | 不銹鋼 |
230 | 396 | 412 | |||||
備注: 1、最大可定制儲存500度電量的超大容量鋰電池組; 2、放電電流:10A-400A,也可定制其他電流值; 3、10kg以下的提手在正上方。10kg以上的提手在寬度方向; 4、可帶RS485或RS232或CAN通訊協(xié)議,具體以實際情況為準; 5、以上僅為部分型號,如有其他尺寸和要求,可咨詢并索要相關(guān)方案。 |
歡迎咨詢與定制:137 5116 8729
聯(lián)系人:王先生 手機:+86-13751168729
郵箱:113803289@qq.com 網(wǎng)址:uxdqtgu.cn
營銷中心 : 深圳市龍華新區(qū)大浪街道華榮路龍興商業(yè)大廈7樓
生產(chǎn)工廠:東莞市黃江鎮(zhèn)清河路東吳產(chǎn)業(yè)園6棟6樓